BEV_FCV 情境報告
fleetmodel 車隊模型情境報告(Scenario Report) -- 對比基準:REF
① 情境假設
| 參數 | 說明 | 已解析值 |
|---|---|---|
| P1 | 市場占有率(新車銷售) | 小客車 (car):2020 1.4% BEV → 2040 82%;機車 (scooter):2020 9.6% BEV → 2040 82%;營業小客車 (business_car):2020 3.2% BEV → 2040 82%;市區巴士 (bus):2020 22.7% BEV → 2026 達 100%;遊覽車 (tour_bus):2021 0.0% BEV → 2015 2%;大貨車 (heavy_truck):2029 0.0% BEV → 2012 0%;小貨車 (light_truck):2020 0.0% BEV → 2012 0% |
| P2 | 電網碳強度 | file(今日資料,2050 後維持不變) |
| P3 | 氫能替代 (BEV→FCV carve-out) | 已啟用(預設規則:僅取代 BEV,7 個車種自訂路由) |
| P4 | ZEV 強制令年份 | 市區巴士 (bus):2030 |
| P5 | 氫氣來源組成 | file(今日資料) |
| P6 | 效率年份平移 | 0 年(今日效率排程不變) |
| P7 | VKT 倍率 | 1.0 倍(不變) |
| P8 | 人口推估情境 | median(中推估) |
| P9 | GDP 成長情境 | 未啟用(inert;設定值 median,尚未影響模型) |
| P10 | 車輛壽命平移 | 0 年(不變) |
資料來源:scenarios/BEV_FCV.yaml(每一列皆為該檔案已解析後的數值,非原始 YAML 內容)
② 2050 重點指標
2050 井到輪 (WTW) CO2 排放
12.54 MtCO2eq
Δ vs REF:-24.40
2050 車隊純電占比(BEV-only)
61.06 %
Δ vs REF:+52.49
2050 電力需求
12.16 TWh
Δ vs REF:+10.64
CO2 排放峰值年
2020 年
Δ vs REF:+0
③ 車隊組成與排放圖表
車隊存量依動力別 -- 全車隊
車隊存量依動力別 -- 小客車
車隊存量依動力別 -- 機車
車隊存量依動力別 -- 大貨車
井到輪 (WTW) CO2 排放總量
能源需求依燃料別
新車銷售占比假設
④ 資料附錄
| 年份 | 車隊存量(輛) | WTW CO2 (MtCO2eq) | 電力需求 (TWh) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21925034.2 | 52.3765 | 0.238097 |
| 2035 | 21870588.1 | 36.4943 | 4.92233 |
| 2050 | 19980416.3 | 12.5376 | 12.1583 |
完整逐年數據(schema v1,含依動力別 stock、sales_share、能源與 CO2 逐年序列)
已匯出為 JSON:BEV_FCV.json(同目錄),可供離線分析或匯入其他工具使用。